上一篇内容
下一篇内容
2020浙江嘉兴市纳入实名制管理的涉税专业服务机构名单曝光
嘉兴市 | 截止时间 | 2020.10.30 |
涉税专业服务机构名称 | 法定代表人 | 信用积分 |
海盐现代税务师事务所有限公司 | 陆其祥 | 442.12 |
嘉兴知联中佳税务师事务所有限责任公司 | 孙浩 | 441.95 |
海宁众信税务师事务所有限责任公司 | 王伟敏 | 439.32 |
平湖正元税务师事务所有限公司 | 徐秋秋 | 436.63 |
平湖信成税务师事务所有限责任公司 | 陶成棣 | 435.56 |
嘉兴银鑫税务师事务所有限责任公司 | 陆敏凤 | 431.96 |
浙江正大联合税务师事务所有限公司 | 张敏华 | 429.34 |
嘉兴联新税务师事务所(普通合伙) | 孔明 | 427.75 |
嘉兴市方联税务师事务所有限公司 | 屠建伦 | 422.11 |
桐乡国立税务师事务所有限责任公司 | 陆玉文 | 415.05 |
嘉兴中明税务师事务所有限公司 | 骆斌 | 413.19 |
嘉兴信业税务师事务所有限责任公司 | 张成民 | 411.43 |
浙江中瑞税务师事务所有限公司嘉兴分公司 | 王月丽 | 404.65 |
嘉善金佳税务师事务所(普通合伙) | 邬金根 | 401.77 |
海盐东信税务师事务所有限公司 | 张国华 | 401.36 |
浙江方联会计师事务所有限公司 | 屠建伦 | 400.57 |
海宁众信财税咨询服务有限公司 | 张晓月 | 397.33 |
海宁百信财会服务有限公司 | 丁静 | 396.33 |
浙江凯达信税务师事务所有限公司 | 沈霞颖 | 394.62 |
桐乡市蔚佳会计事务咨询有限公司 | 黄伟峰 | 391.73 |
嘉兴天应税务师事务所(普通合伙) | 王利萍 | 389.4 |
嘉兴中正税务师事务所有限公司 | 胡选锋 | 388.75 |
浙江天瑞税务师事务所有限公司嘉兴分所 | 赵家柱 | 388.14 |
嘉兴求真税务师事务所有限公司 | 黄少明 | 387.33 |
嘉兴中博会计事务有限公司桐乡分公司 | 朱敏华 | 385.22 |
海宁市诚美会计服务有限公司 | 高培育 | 385.13 |
嘉兴信诺会计事务有限公司 | 钱海清 | 383.31 |
海宁中正会计事务服务有限公司 | 杨隽媛 | 382.64 |
浙江凯达信会计师事务所有限公司 | 姚志高 | 382.08 |
嘉兴汇辉禾诚会计服务有限公司 | 蒋根元 | 381.18 |
海宁正恒会计师事务所(普通合伙) | 章智勇 | 380.59 |
桐乡市百恒会计事务所有限公司 | 吴金忠 | 380.23 |
嘉兴华信税务师事务所(普通合伙) | 蔡宏志 | 379.67 |
嘉兴新月会计事务股份有限公司 | 陈世安 | 378.35 |
浙江灵灵财务管理有限公司 | 沈雪平 | 377.28 |
嘉兴中旭会计事务有限公司桐乡分公司 | 伍春燕 | 376.13 |
嘉兴信诺会计事务有限公司桐乡濮院分公司 | 杨晓玲 | 375.98 |
桐乡市求是会计统计商务秘书有限公司 | 钱小红 | 375.72 |
桐乡市正大会计代理服务部(普通合伙) | 范松奎 | 375.36 |
桐乡市利信会计代理服务有限公司 | 杨平川 | 375.29 |
嘉兴高盛会计服务有限公司 | 许芳芳 | 375.23 |
桐乡市益信会计事务代理有限公司 | 邬苏曼 | 374.98 |
嘉善冠嘉财务咨询有限公司 | 俞丽燕 | 372.68 |
桐乡务优企业管理咨询有限公司 | 胡晓燕 | 372.59 |
嘉兴涌宁税务师事务所有限公司 | 王银勇 | 372.24 |
平湖市精算会计事务有限公司 | 黄可 | 371.32 |
嘉兴市质格会计事务有限公司 | 钟启勇 | 371.04 |
嘉兴金腾代理记账有限公司 | 倪丽莎 | 370.87 |
海宁凯达信财务管理有限公司 | 计望许 | 369.82 |
嘉兴市经开嘉北金锐财务信息咨询服务部 | 姚立群 | 369.82 |
嘉兴中淼财务管理有限公司 | 唐秋兰 | 369.37 |
平湖远大企业管理咨询有限公司 | 方美琴 | 369 |
嘉兴立高会计事务有限公司 | 胡其锋 | 367.9 |
嘉兴诚洲联合会计师事务所(普通合伙) | 李敏文 | 367.89 |
海宁常青藤企业会计代理有限公司 | 沈利峰 | 367.16 |
嘉兴市信天会计事务有限公司 | 汪彩仙 | 367.13 |
嘉兴鼎嘉会计事务有限公司 | 吴江涛 | 366.58 |
嘉兴云仲会计事务有限公司 | 王佳磊 | 366.55 |
嘉兴市中正企业管理有限公司 | 杨隽媛 | 366.37 |
嘉兴华昇会计事务有限公司 | 徐华 | 366.11 |
嘉兴精严企业管理有限公司 | 陈文华 | 365.92 |
海宁海影影视产业服务有限公司 | 顾新宇 | 365.9 |
海宁众悦财务管理咨询有限公司 | 周淑云 | 365.75 |
海宁长信会计咨询服务有限公司 | 周森江 | 365.67 |
嘉兴砾心会计事务有限公司 | 杨恒剑 | 365 |
嘉兴安禾信税务师事务所(普通合伙) | 鲍萃知 | 364.79 |
海宁经编园正大会计税务服务有限公司 | 范仲飞 | 364.51 |
嘉兴中旺企业管理服务有限公司 | 林朱旺 | 363.81 |
嘉兴大为企业管理咨询有限公司 | 孙大为 | 363.74 |
海盐鑫睿财务管理咨询有限公司 | 徐明华 | 363.7 |
海宁天元财务咨询有限公司 | 丁羽 | 363.36 |
桐乡市鑫诚达会计事务代理有限公司 | 杨晓东 | 362.99 |
嘉兴市恒丰财务咨询有限公司 | 童金祥 | 362.83 |
海盐县博信外贸财务咨询服务中心 | 姜丽霞 | 362.8 |
桐乡市英才会计培训服务中心(普通合伙) | 张富祥 | 362.02 |
海盐致信财务咨询有限公司 | 郭勤锋 | 361.91 |
海宁瑞祥企业财务咨询有限公司 | 王海民 | 361.66 |
嘉兴艾肯会计服务有限公司 | 陈惠民 | 360.32 |
桐乡市鑫业会计税务师事务所有限公司 | 马建福 | 360.31 |
平湖骏腾会计事务有限公司 | 张东萍 | 360.3 |
嘉兴市信专财务咨询有限公司 | 黄冲华 | 360.2 |
浙江新联会计师事务所有限公司 | 李东红 | 360.1 |
嘉兴市聚鑫财务顾问有限公司 | 鲁军 | 360.06 |
平湖市绿盾会计事务有限公司 | 朱大珍 | 360 |
桐乡市果老会计事务有限公司 | 屠永仙 | 360 |
嘉兴信诺会计事务有限公司桐乡高桥分公司 | 钱荣明 | 360 |
桐乡华昕会计事务有限公司 | 唐春艳 | 360 |
桐乡市兴亚税务咨询事务所(普通合伙) | 朱新良 | 359.82 |
海宁正明会计师事务所有限责任公司 | 郑国明 | 359.03 |
海宁正昊财务管理咨询有限公司 | 封亚琴 | 358.57 |
海宁中盈会计服务有限公司 | 沈燕丽 | 358.55 |
嘉兴市九恒招标代理有限公司 | 屠春飚 | 358.51 |
桐乡市方联会计咨询服务有限公司 | 屠建伦 | 358.48 |
嘉兴求真会计师事务所有限公司 | 黄少明 | 358.31 |
海宁市海昌信诺财务咨询工作室 | 金丽芬 | 358.22 |
海宁信达财务咨询有限公司 | 崔惠珠 | 358.08 |
浙江森淼财务咨询有限公司 | 平飞 | 357.87 |
嘉兴中元财税咨询有限公司 | 张建芬 | 357.8 |
嘉兴百索会计师事务所有限公司 | 苏祖建 | 357.8 |
嘉兴市虹杰会计事务有限公司 | 卢士亮 | 357.66 |
海宁市瑞信代理记账有限公司 | 陈明根 | 357.15 |
平湖市科然信息服务有限公司 | 杨永梅 | 357 |
海盐致立财务咨询有限公司 | 郭勤锋 | 356.91 |
嘉兴市乍浦镇丛中笑财务信息咨询事务所 | 翁水平 | 356.12 |
嘉兴市逸霖财务咨询有限公司 | 费峰 | 356.09 |
嘉兴益德财务管理有限公司 | 陆文伟 | 355.89 |
嘉兴华睿会计事务咨询有限公司 | 邱勤龙 | 355.88 |
嘉兴合睿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 姚利琴 | 355.86 |
平湖市智创会计事务有限公司 | 蒋科峰 | 355.84 |
平湖市亿成财务咨询有限公司 | 蒋伟玲 | 355.84 |
桐乡市坤元代理记帐有限公司 | 申屹 | 355.68 |
嘉善涌宁财税咨询有限公司 | 王银勇 | 355.62 |
嘉兴正信天诚税务师事务所(普通合伙) | 戴华良 | 355.61 |
嘉兴同创会计事务中心(普通合伙) | 江一帆 | 355.2 |
嘉兴中旭会计事务有限公司 | 朱旭 | 355.02 |
桐乡市知行会计代理有限公司 | 朱玲霞 | 355 |
桐乡市百诺代理记账有限公司 | 章星 | 354.84 |
平湖市鼎益财务咨询有限公司 | 石昊 | 354.67 |
平湖安达信财务咨询服务有限公司 | 孙丽健 | 354.58 |
平湖宏佳代理记账服务有限公司 | 潘志宏 | 354.46 |
嘉兴恒鑫会计事务有限公司 | 丁雅珺 | 354.43 |
嘉兴港区慧泽财务咨询服务部 | 黄爱军 | 354.43 |
嘉兴市联众会计事务有限公司 | 袁云霞 | 354.3 |
平湖市无忧财务咨询事务所 | 屠春飚 | 354.27 |
嘉兴见证企业管理有限公司 | 孙政樑 | 354.24 |
嘉兴市东奥财务咨询有限公司 | 郑建方 | 354.18 |
嘉兴启恒企业管理有限公司 | 刘志刚 | 353.99 |
嘉善嘉恒联合会计师事务所(普通合伙) | 费志荣 | 353.81 |
海宁市博信会计服务有限公司 | 莫林霞 | 353.8 |
嘉兴海创会计师事务所(普通合伙) | 朱利祥 | 353.8 |
嘉兴汇辉禾诚会计服务有限公司桐乡梧桐分公司 | 蒋根元 | 352.96 |
桐乡市崇福定邦代理记账工作室 | 张春蕾 | 352.74 |
桐乡市弘信会计咨询服务有限公司 | 钱建康 | 352.73 |
嘉兴晨星会计事务有限公司 | 林丽红 | 352.51 |
嘉兴中基华夏医药服务产业园管理有限公司 | 赵芳 | 352.3 |
嘉兴博润会计事务有限公司 | 戴丽君 | 352.29 |
嘉善宏佳财税咨询有限公司 | 张宏芬 | 352.11 |
嘉兴金手指会计师事务所有限公司 | 徐芳 | 351.57 |
平湖中旭会计事务有限公司 | 伍春燕 | 351.35 |
海盐县武原致华财务信息咨询服务部 | 蔡晓春 | 351.27 |
嘉兴信华会计师事务所(普通合伙) | 王洪涛 | 350.98 |
嘉兴市方睿财务咨询有限公司 | 金国方 | 350.95 |
嘉兴见证企业服务有限公司 | 黄健 | 350.19 |
嘉兴智合税务师事务所有限公司 | 胡雨霖 | 349.65 |
嘉兴市紫鑫财务咨询有限公司 | 沈来根 | 349.19 |
海宁伯沣会计事务有限公司 | 薛莉 | 349 |
桐乡合信会计师事务所有限公司 | 张晓燕 | 349 |
桐乡市鼎顺税务事务代理有限公司 | 李莉 | 349 |
嘉兴伯沣会计事务有限公司 | 朱冬卫 | 348.6 |
嘉兴诚捷财务咨询有限公司 | 朱安民 | 348.53 |
桐乡市信诚代理记帐有限公司 | 祝一飞 | 348.11 |
海宁普华财务咨询有限公司 | 曹景良 | 347.54 |
佳祎商务秘书(嘉兴)有限公司 | 吴伟伟 | 347.33 |
浙江昌信会计师事务所有限公司 | 费爱华 | 347.26 |
嘉兴优和会计事务有限公司 | 朱湘宇 | 347 |
海宁凯信会计咨询服务有限公司 | 曹肖锋 | 346.49 |
嘉兴市金穗财务咨询有限公司 | 杨中华 | 346.09 |
嘉兴市众铭会计事务所有限公司 | 陈志铭 | 345.59 |
浙江嘉诚中天律师事务所 | 杨国江 | 345.27 |
桐乡市兴业会计事务所(普通合伙) | 马建福 | 345.16 |
浙江国傲律师事务所 | 马正良 | 345 |
嘉兴恒信会计师事务所有限公司 | 姚寒君 | 345 |
桐乡市信业财务管理咨询有限公司 | 黄美文 | 344.6 |
平湖市程鑫财务咨询管理有限公司 | 方丽华 | 344.55 |
浙江百家律师事务所 | 冯震远 | 344.2 |
嘉兴中讯财务咨询服务有限公司 | 龙大琼 | 343.71 |
嘉兴新中正会计师事务所(普通合伙) | 黄细亮 | 343.55 |
桐乡市洲泉宏业代理记账服务部(普通合伙) | 沈春香 | 343.3 |
百都会计事务(嘉兴)有限公司 | 倪丽莎 | 343.17 |
平湖汇金投资管理咨询有限公司 | 陈益勇 | 342.87 |
嘉兴天勤会计事务所有限公司 | 孙叶萍 | 342.72 |
嘉兴华颀财务咨询有限公司 | 张月华 | 341.14 |
浙江嘉兴石油化工品交易市场财务管理有限公司 | 方传志 | 341.05 |
桐乡致皓会计事务有限公司 | 穆雨琪 | 340.35 |
嘉兴中联税务师事务所有限公司 | 王志方 | 340.15 |
嘉兴亿企同创企业服务股份有限公司 | 江一帆 | 340 |
嘉善鸿顺财务咨询服务部 | 徐备红 | 340 |
嘉善财信财务咨询服务部 | 金通根 | 340 |
嘉善嘉许财务咨询有限公司 | 许静娟 | 340 |
嘉善顺洲会计师事务所(普通合伙) | 吴珏雯 | 340 |
嘉善百玲财务咨询服务部 | 庄明白 | 340 |
嘉善县天凝镇展翊财务咨询服务部 | 王秋英 | 340 |
嘉兴生财会计事务有限公司 | 廖帮明 | 340 |
嘉兴浙诚税务师事务所有限公司 | 徐芳 | 340 |
嘉兴市东禾财务咨询有限公司 | 冯飞 | 340 |
嘉兴市南湖区凤桥镇嘉晨财务咨询工作室 | 胡建英 | 340 |
嘉兴市尽心会计事务有限公司 | 张岳英 | 340 |
嘉兴正知会计事务有限公司 | 计春美 | 340 |
嘉兴市鑫德会计服务有限公司 | 张庆涛 | 340 |
嘉兴知音会计事务有限公司 | 陈永良 | 340 |
嘉兴智算会计事务有限责任公司 | 蒋付荣 | 340 |
嘉兴市嘉合税务师事务所有限公司 | 宋爱根 | 340 |
平湖市新嘉审税务咨询事务所 | 杨水平 | 340 |
平湖博源会计事务有限公司 | 吴思顺 | 340 |
平湖市风尚财务咨询有限公司 | 靳源 | 340 |
平湖市精算会计事务有限公司经开分公司 | 黄可 | 340 |
嘉兴智诚会计事务有限公司 | 张明法 | 340 |
平湖市成晟会计服务有限公司 | 李建良 | 340 |
平湖市明诚税务代理股份有限公司 | 徐懂叶 | 340 |
平湖市剑信会计事务有限公司 | 潘飞跃 | 340 |
平湖市睿骏会计事务有限公司 | 王家骏 | 340 |
平湖优账财务咨询有限公司 | 童林娟 | 340 |
平湖市财精会计事务有限公司 | 朱宇虹 | 340 |
桐乡市乌镇一茶香企业管理咨询工作室 | 莫玉珍 | 340 |
嘉兴市桐信会计服务有限公司 | 盛娟惠 | 340 |
嘉兴市优信会计服务有限公司 | 张钟杰 | 340 |
桐乡市益信会计事务代理有限公司乌镇分公司 | 沈邬承 | 340 |
浙江百信财务咨询有限公司 | 蒋其宝 | 340 |
嘉兴宝润会计事务有限公司 | 孟春燕 | 340 |
嘉兴上诚会计事务所有限公司 | 范新宏 | 340 |
嘉兴裕贤会计事务有限公司 | 俞夏倩 | 340 |
嘉兴启辉会计事务有限公司 | 李瑛 | 340 |
嘉兴春秋瑞博企业管理咨询有限公司 | 江银芳 | 339.84 |
海盐秦山卓尔财务工作室 | 程腊梅 | 339.75 |
嘉善新月会计事务有限公司 | 李春美 | 339.68 |
桐乡亿信会计事务咨询有限公司 | 程杰 | 339.68 |
嘉兴嘉弘会计事务有限公司 | 周富蓉 | 338.8 |
嘉兴贯新会计事务有限公司 | 沈恬恬 | 338.75 |
嘉兴泓集财务咨询有限公司 | 龙大琼 | 338.6 |
嘉兴易创企业管理咨询有限公司 | 王文忠 | 338.52 |
嘉兴市经开嘉北亿嘉财务咨询服务部 | 张璐辉 | 338.31 |
嘉兴泽丹财务咨询有限公司 | 邢锦 | 338.25 |
浙江安舟律师事务所 | 姚凯峰 | 338.2 |
海宁正明税务师事务所有限公司 | 陈红 | 338.18 |
桐乡润达会计事务代理有限公司 | 徐国明 | 338.01 |
浙江嘉诚中天(嘉善)律师事务所 | 何寅良 | 338 |
平湖市鑫诚友财务咨询有限公司 | 居红平 | 338 |
桐乡市凡事通财务咨询有限公司 | 杨晓东 | 338 |
嘉兴天越会计师事务所(普通合伙) | 王利萍 | 336.92 |
桐乡致浩商务秘书有限公司 | 陈玲玲 | 336.4 |
嘉兴逸然商务秘书有限公司 | 陈伯炎 | 336.4 |
嘉兴中泽财税服务有限公司 | 俞根荣 | 336 |
嘉兴瑞益会计事务有限公司 | 强银 | 336 |
嘉兴中明投资管理咨询有限公司乍浦分公司 | 周菊平 | 336 |
嘉兴嘉洲会计事务有限公司 | 谢丽娟 | 335.82 |
嘉兴市中瑞财务咨询有限责任公司 | 徐海荣 | 335.74 |
浙江凯信律师事务所 | 冯鑫 | 335.6 |
嘉兴顺诚企业服务有限公司 | 凤春芳 | 334.84 |
嘉善三赢财务咨询有限公司 | 张佳平 | 334.36 |
嘉兴和众会计师事务所(普通合伙) | 戈礼民 | 334.25 |
嘉兴匠心会计事务有限公司 | 唐峰 | 334.13 |
嘉兴市书晖财务咨询服务有限公司 | 汪晖 | 334 |
嘉兴君策企业管理咨询有限公司 | 邓杰文 | 333.99 |
嘉兴中金财务咨询有限公司 | 王晓英 | 333.8 |
嘉兴世辰企业管理有限公司 | 王珃 | 333.8 |
嘉善信禾会计事务有限公司 | 祝雅琴 | 333.68 |
嘉兴君诚会计事务有限公司 | 黄飞燕 | 333.51 |
敏捷(嘉善)财务管理咨询有限公司 | 郭文芳 | 333.22 |
嘉兴立智会计事务有限公司 | 陈建良 | 332.8 |
嘉兴和利会计事务有限公司 | 王燕萍 | 332.8 |
嘉兴正天诚会计事务有限公司 | 沈洁 | 332.8 |
创辉财务咨询(嘉善)有限公司 | 牟军辉 | 332 |
浙江优迦财务管理有限公司 | 谷晨皓 | 332 |
嘉兴市经开德高财务咨询服务部 | 黄爱蓉 | 332 |
嘉兴市德佑会计事务有限公司 | 常军 | 332 |
嘉兴宸禾会计事务有限公司 | 唐玉 | 332 |
浙江天钥企业服务有限公司嘉兴分公司 | 郭昊 | 332 |
嘉兴市合丰会计事务有限公司 | 李辉 | 332 |
嘉兴睿进企业管理咨询有限公司 | 张剑琴 | 332 |
嘉兴君鹏会计事务有限公司 | 王丽君 | 331.7 |
嘉兴中明投资管理咨询有限公司 | 周菊平 | 331.63 |
嘉兴育财企业管理有限公司 | 顾云超 | 331.5 |
嘉兴博众会计事务有限公司 | 唐叶玲 | 331.2 |
嘉兴宇瑞会计事务有限公司 | 曾冬芳 | 331.1 |
平湖市点子咨询服务所(普通合伙) | 刘亚雯 | 330.8 |
嘉兴云享会计事务有限公司 | 沈云 | 330.71 |
嘉兴中博会计事务有限公司梧桐分公司 | 吴灵聪 | 330.7 |
平湖市齐佳网络代理记账站 | 席德聪 | 330.63 |
嘉兴嘉信会计事务有限公司 | 王钢 | 330.56 |
嘉兴奕阳会计服务有限公司 | 王亮 | 330.19 |
桐乡市米唐会计事务有限公司 | 江银芳 | 330.01 |
嘉兴三信会计事务有限公司 | 盛晓辉 | 329.56 |
嘉兴伟丞税务咨询有限公司 | 洪炜 | 329.22 |
嘉兴市佰诚会计事务有限公司 | 张芳 | 329.04 |
浙江红船律师事务所 | 凌巧荣 | 329 |
嘉善万邦企业登记代理咨询有限公司 | 孙福明 | 328.8 |
浙江天程律师事务所 | 张林华 | 328.8 |
浙江南湖律师事务所 | 董建国 | 328.6 |
浙江建银律师事务所 | 徐银春 | 328.6 |
浙江中铭会计师事务所有限公司 | 沈凯军 | 328.56 |
桐乡市方联资产评估事务所 | 邱学文 | 328.36 |
浙江开发律师事务所 | 邓峰 | 328.2 |
浙江君胜律师事务所 | 凌晔东 | 328.2 |
浙江安策律师事务所 | 徐海明 | 328.2 |
嘉兴中佳税务师事务所有限责任公司嘉善分公司 | 章叶珍 | 328.01 |
嘉兴知联中佳税务师事务所有限责任公司平湖分公司 | 戚海燕 | 328.01 |
嘉兴启鑫财务咨询有限公司 | 姚晓灵 | 328 |
海盐金算盘财务管理有限公司 | 钱东 | 328 |
嘉善恒通财务咨询有限公司 | 周伟 | 328 |
嘉兴贝壳财务咨询有限公司 | 杨启珍 | 328 |
浙江伯沣财务咨询有限公司 | 徐芳 | 328 |
嘉兴伯壹家财务咨询合伙企业(有限合伙) | 徐芳 | 328 |
浙江立高会计咨询有限公司 | 朱跃明 | 328 |
嘉善安创代理记账有限公司 | 冯燕 | 327.72 |
海宁嘉德企业管理有限公司 | 沈浔炜 | 327 |
平湖银穗财务咨询有限公司 | 潘丽萍 | 327 |
桐乡市梧桐正缘代理记帐服务部 | 姚辉 | 326 |
嘉善人和财务咨询有限公司 | 胡士萍 | 325.98 |
嘉兴市环诚会计事务有限公司 | 苏欢 | 325.88 |
嘉兴市中越会计事务有限公司 | 武百芝 | 325.77 |
嘉兴市汇勤财务咨询有限公司 | 潘王萍 | 325.67 |
嘉兴振禾会计师事务所(普通合伙) | 刘世民 | 325.65 |
嘉兴大度会计事务有限公司 | 洪静 | 325.55 |
嘉兴百事通企业管理咨询有限公司 | 金雪梅 | 325.48 |
嘉善卓越会计服务有限公司 | 俞玉泉 | 325.48 |
嘉善天运税务咨询事务所(普通合伙) | 李强 | 325.29 |
上海赟正财务管理咨询有限公司嘉兴分公司 | 冯为赟 | 325.21 |
嘉兴市众启财务咨询有限公司 | 郑世剑 | 324.91 |
嘉兴创晔财务咨询有限公司 | 洪静 | 324.82 |
嘉兴百顺会计事务有限公司 | 舒钰 | 324.68 |
嘉善林云财务咨询有限公司 | 黄玮炜 | 324.48 |
嘉善九姝财务咨询服务中心 | 陈爱月 | 324.08 |
嘉善惠利财务咨询有限公司 | 陆引婉 | 322.8 |
浙江浙博律师事务所 | 沈金丽 | 322.8 |
嘉兴中誉会计事务有限公司 | 蔺冰冰 | 322.8 |
嘉兴鑫和会计事务有限公司 | 詹建英 | 322.8 |
嘉兴欣远财务咨询有限公司 | 胡建国 | 322.8 |
嘉兴鸿俊会计事务有限公司 | 徐俊琳 | 322.8 |
嘉兴易财财务咨询有限公司 | 董丽叶 | 322.8 |
嘉兴市宇天会计事务有限公司 | 霍拥军 | 322.8 |
嘉兴市仁信财务咨询服务有限责任公司 | 谢旭东 | 322.8 |
嘉兴青创企业服务有限公司 | 周斌 | 322.8 |
嘉兴梦德财务咨询有限公司 | 龚云均 | 322.8 |
嘉兴嘉诺财务咨询有限公司 | 谢盈婷 | 322.8 |
嘉兴正昕财务咨询服务有限公司 | 俞菊芬 | 322.8 |
嘉兴市信远会计事务有限公司 | 周锦峰 | 322.8 |
嘉兴市诚宇财务咨询有限公司 | 朱明 | 322.8 |
嘉兴金准会计服务有限公司 | 瞿燕燕 | 322.8 |
嘉兴济德财务咨询有限公司 | 肖禄明 | 322.8 |
嘉兴中磊资产评估有限公司 | 陆少华 | 322.68 |
嘉兴信一会计师事务所(普通合伙) | 帅建平 | 322.68 |
嘉兴庆华会计师事务所(普通合伙) | 方中庆 | 322.68 |
浙江嘉望律师事务所 | 盛新铭 | 322.6 |
嘉兴格瑞特会计师事务所(普通合伙) | 王建英 | 322.6 |
嘉兴慧通财税咨询有限责任公司 | 彭红慧 | 322.6 |
嘉兴和君企业管理咨询有限公司 | 陈永建 | 322.6 |
嘉兴中顺会计事务有限公司 | 韩照兰 | 322.57 |
嘉兴信捷企业管理有限公司 | 黄遵严 | 322.56 |
百都会计事务(嘉善)有限公司 | 倪丽莎 | 322.4 |
浙江秀城律师事务所 | 郑红斌 | 322.4 |
浙江思玥律师事务所 | 何晓东 | 322.4 |
浙江嘉丽律师事务所 | 潘建清 | 322.4 |
嘉兴正锐财务咨询有限公司 | 夏瑛瑛 | 322.4 |
嘉兴市禾苗财务咨询有限公司 | 徐志斌 | 322.4 |
嘉善鼎圆财务管理有限公司 | 陶学先 | 322.36 |
嘉善诚讯会计事务所有限公司 | 李雪强 | 322.36 |
嘉兴市中诚企业服务有限公司 | 祝晶晶 | 322.36 |
嘉兴博财会计事务有限公司 | 李美艳 | 322.36 |
嘉兴中博会计事务有限公司 | 杨元敏 | 322.2 |
嘉兴亿诚财务咨询有限公司 | 王群 | 322.12 |
海盐县武原进步财务信息咨询服务部 | 李锡 | 322 |
嘉兴景宏财务咨询有限公司 | 陆雪林 | 322 |
嘉善银和会计事务有限公司 | 孙滔 | 322 |
嘉善睿博财务咨询有限公司 | 林艳玲 | 322 |
嘉善今天财务咨询中心 | 丁青青 | 322 |
嘉兴中安金属五金市场郝商梁财务咨询服务部 | 商月萍 | 322 |
嘉兴挚鸿会计事务有限责任公司 | 单一涛 | 322 |
嘉兴五八会计师事务所有限公司 | 周萍 | 322 |
嘉兴闻寻企业管理咨询有限公司 | 韩英 | 322 |
嘉兴天钥会计事务有限公司 | 吴涛 | 322 |
嘉兴市经开城南周琴财务工作室 | 吴林珍 | 322 |
嘉兴乔木会计事务有限公司 | 穆雨琪 | 322 |
嘉兴和悦会计事务有限公司 | 陈惠红 | 322 |
中磊会计师事务所有限责任公司浙江分所 | 周红霞 | 322 |
浙江竹里律师事务所 | 徐海明 | 322 |
浙江浙联财务咨询有限公司 | 陈栋 | 322 |
浙江力协律师事务所 | 王国华 | 322 |
武汉荣昌仁和会计咨询服务有限公司嘉兴分公司 | 陈东 | 322 |
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)浙江江南分所 | 顾宇倩 | 322 |
嘉兴众信会计事务有限公司 | 陈雁秋 | 322 |
嘉兴中贤财务咨询有限公司 | 俞夏倩 | 322 |
嘉兴中磊天顿财务咨询有限公司 | 濮文斌 | 322 |
嘉兴中博会计事务有限公司南湖分公司 | 周萍 | 322 |
嘉兴芝信会计事务有限公司 | 王花玲 | 322 |
嘉兴兴诚资产评估有限公司 | 周林法 | 322 |
嘉兴市熠阳财务咨询有限公司 | 熊春阳 | 322 |
嘉兴市伟翔财务咨询有限公司 | 黄伟华 | 322 |
嘉兴市瑞鑫财务咨询有限公司 | 李春红 | 322 |
嘉兴市南湖区新兴街道银通财务咨询服务部 | 徐霞峰 | 322 |
嘉兴市南湖区新兴街道睿兴财务咨询服务部 | 张公寿 | 322 |
嘉兴市南湖区凤桥镇月民财务管理咨询部 | 周月明 | 322 |
嘉兴市南湖区凤桥创新会计事务所 | 蔡宏良 | 322 |
嘉兴市南湖区东栅街道汇哲财务咨询服务部 | 阮建芬 | 322 |
嘉兴市嘉洲财务咨询有限公司 | 郦叶根 | 322 |
嘉兴市安安财务咨询有限公司 | 曹军 | 322 |
嘉兴企旺会计事务有限公司 | 杜华 | 322 |
嘉兴联新资产评估有限公司 | 李东红 | 322 |
嘉兴朗辉创业服务有限公司 | 余南君 | 322 |
嘉兴精正会计事务有限公司 | 汤晨冬 | 322 |
嘉兴佳宇财务咨询有限公司 | 凌阿双 | 322 |
嘉兴佳铭会计事务有限公司 | 沈勤玉 | 322 |
嘉兴汇鼎会计事务有限公司 | 胡泽翠 | 322 |
嘉兴汇策财务咨询有限公司 | 王一民 | 322 |
嘉兴泓信会计事务有限公司 | 凌峰 | 322 |
嘉兴鼎有名财务咨询有限公司 | 邹明达 | 322 |
嘉兴市秀洲区王江泾康葆商务信息咨询服务部 | 陈小红 | 322 |
嘉兴市广源财务咨询有限公司 | 叶雪珍 | 322 |
嘉兴立言会计事务有限公司 | 刘华利 | 322 |
嘉兴佳诚会计咨询服务有限公司 | 王丽芳 | 322 |
嘉兴积木头财务咨询有限公司 | 姚若璇 | 322 |
嘉兴禾佳财务咨询有限公司 | 胡君青 | 322 |
嘉兴市南湖区新丰汉塘房屋经纪服务部 | 彭红群 | |
海盐致信财务咨询有限公司嘉兴分公司 | 龚丽君 |
请填写真实信息,我们将有专属税务老师在15分钟内联系您(工作日9:00-18:00)
版权声明
上一篇内容
下一篇内容
浙江舟山市涉税专业服务机构名称和地址曝光(截至时间:2020.10.30) 涉税专业服务机构名称法定代表人经营场所(地址)信用积分舟山开新税务师事务所有限公司江洌浙江省舟山市定海区临城街道桃湾新村二区56幢三单元437.92舟山群岛新区江海合一税务师事务所(普通合伙)夏江海舟山市定海区临城街道翁山
根据《国家税务总局关于发布涉税专业服务监管办法(试行)的公告》(国家税务总局公告2017年第13号,以下简称《监管办法》)第八条规定,我省对涉税专业服务机构及其从事涉税服务人员进行实名制管理。根据《国家税务总局关于发布〈涉税专业服务信息公告与推送办法(试行)〉的公告》(国家税务总局公告2017年第42号)第六条规定,现将我省纳入实名制管理的涉税专业服务机构名单进行公告。纳税人、扣缴义务人可以自愿委
